DC1621M微小流量調(diào)節(jié)閥
DC1621M系列微小流量調(diào)節(jié)閥閥芯部分采用針型或扁平式閥芯結(jié)構(gòu),最小可控CV可達(dá)0.001,閥座直徑最小可達(dá)2mm確保精確控制。微小流量調(diào)節(jié)閥采用單座結(jié)構(gòu),高壓差時(shí)采用多級(jí)降壓結(jié)構(gòu),有效防止氣蝕;閥芯整體采用硬質(zhì)合金,表面硬度可達(dá)HRC44~60,特殊密封副結(jié)構(gòu),泄漏等級(jí)可達(dá)零泄漏。
DC1621M系列微小流量調(diào)節(jié)閥閥芯部分采用針型或扁平式閥芯結(jié)構(gòu),最小可控CV可達(dá)0.001,閥座直徑最小可達(dá)2mm確保精確控制。微小流量調(diào)節(jié)閥采用單座結(jié)構(gòu),高壓差時(shí)采用多級(jí)降壓結(jié)構(gòu),有效防止氣蝕;閥芯整體采用硬質(zhì)合金,表面硬度可達(dá)HRC44~60,特殊密封副結(jié)構(gòu),泄漏等級(jí)可達(dá)零泄漏。
流量特性 | DN | 公稱通徑 | 閥座直徑 | 行程(mm) | 閥芯形式 | CV05 | CV100 |
LIN | 1/2”-1” | 2 | 2 | 8 | F | 0.0003 | 0.0050 |
LIN | 1/2”-1” | 2 | 2 | 8 | F | 0.0005 | 0.0100 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0010 | 0.0200 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0020 | 0.0400 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0040 | 0.0800 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0080 | 0.1600 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0120 | 0.2400 |
LIN | 1/2”-1” | 6 | 6 | 8 | F | 0.0150 | 0.3000 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0250 | 0.4500 |
◆技術(shù)參數(shù)
本體形式 | DC1621M球形閥 | |
公稱通徑 | DN15-DN25(3/4”-1”) | |
閥芯尺寸 | DN2-DN6 | |
公稱壓力 | PN16-PN420(ANSI class 150-2500) | |
流體溫度 | -29℃-566℃ | |
連接方式 | 法蘭型(RF、FM、RTJ),焊接型(SW、BW) | |
閥體材質(zhì) | A216 WCB/WCC,A217 WC6/WC9,A351CF8/CF8M | |
閥內(nèi)件材質(zhì) | STL GR.6/monel/哈氏合金等 | |
可調(diào)比 | 30:1 | |
流量特性 | 線性 | |
閥座泄漏量 | 硬密封 | GB4213 V級(jí),VI |
軟密封 | 無 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
氣動(dòng)薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
Copyright ? 東辰智能科技有限公司 All Rights Reserved.
技術(shù)支持:萬企網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):浙ICP備11011841號(hào)-1